福特V348长轴福星顶救护车详细配置参数
福特V348长轴福星顶救护车配置
监护型配置清单:
位置空间 | 序号 | 项目 | 备注说明 | |||
基本配置 | ||||||
1 | 医疗舱大功率空调 | 1 | ||||
2 | 医疗舱大功率暖风 | 1 | ||||
电路及用电器 | ||||||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯 | 1 | |||
2 | 100W警报器及手持控制 | 1 | ||||
3 | 尾部蓝色长方形爆闪 | 2 | ||||
4 | 左右两侧后蓝色长方形爆闪 | 2 | ||||
5 | 左右两侧后白色长方形照明灯 | 2 | ||||
车内电源系统 | 1 | 1000W正旋波逆变电器系统 | 1 | |||
2 | 一体化电路集成控制保护系统 | 1 | ||||
3 | 医疗舱集成开关控制面板 | 1 | ||||
4 | 医疗舱国标220V电源端口 | 3 | ||||
5 | 医疗舱国标12V电源插口 | 1 | ||||
6 | 医疗舱顶部LED照明灯 | 4 | ||||
7 | 医疗舱安装延时功能消毒灯 | 1 | ||||
8 | 医疗舱安装可正反向换气扇 | 1 | ||||
9 | 医疗舱安装前后对讲系统 | 1 | ||||
氧路及氧气 | ||||||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 | 2 | |||
2 | 隐藏式氧气管路系统 | 1 | ||||
3 | 医疗舱立柱安装国标氧气端口2个 | 2 | ||||
4 | 湿化瓶1个 | 1 | ||||
医疗舱制作 | ||||||
医疗舱内部 | 1 | 高分子硬顶内饰方便清洗消毒 | 1 | |||
2 | 高分子材料异型中隔断墙 | 1 | ||||
3 | 中隔墙透明推拉观察窗 | 1 | ||||
4 | 左侧上部沃克板材医疗长吊柜 | 1 | ||||
5 | 左侧中部沃克板材医疗器械柜 | 1 | ||||
6 | 左侧后部沃克板材立式氧气柜 | 1 | ||||
7 | 全车安装隐藏式安全预埋件 | 1 | ||||
8 | 医疗舱全套蓝色防撞软包墙 | 1 | ||||
9 | 环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层 | 1 | ||||
座椅 | ||||||
座椅系统 | 1 | 反向折叠软包座椅1个 | 1 | |||
2 | 右侧正向安装独立靠背座椅1个 | 1 | ||||
3 | 右侧2人长条横向软包座椅及安全带 | 1 | ||||
急救辅助 | ||||||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | 1 | |||
2 | 担架垫板及导板 | 1 | ||||
3 | 可滑动输液架1个 | 1 | ||||
4 | 灭火器 | 1 | ||||
外观 | ||||||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | 1 | |||
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | 1 | ||||
3 | 标准医用外观定制 | 1 |
福特V348长轴福星顶救护车图片点击查看大图
公告参数
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 救护车 | 批次 | 353 | ||
总质量(Kg) | 3700 | 额定载质量(Kg) | |||
整备质量(Kg) | 2750 | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
前排乘客(人) | 额定载客(人) | 5-9 | |||
外形尺寸(mm) | 5780,5820 x 1974 x 2460,2530,2665 | ||||
货厢尺寸(mm) | x x | ||||
接近角/离去角(°) | 22/22,19/24 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097,973/1097 | ||
轴荷(Kg) | 1670/2030 | 最高车速(Km/h) | 145 | ||
备注 | 主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等;选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台式警灯整车高(mm):2460;选装中顶标准警灯时整车高(mm):2530,高顶嵌入式警灯和高顶前额凸台式警灯的车顶选装换气扇时整高度(mm):2665;福星顶选装换气扇时整车高(mm):2665;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,扩展专用医疗器械以及内部装饰。选装不同外形前脸.选装不同警灯样式.该车可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||
【整车其他参数】 | |||||
底盘型号 | JX6580TA-M6 | 商标名称 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距 (mm) | 3750 | ||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||
前轮距(mm) | 1740 | 后轮距(mm) | 1704 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
售后服务
程力专汽在此承诺:凡属本公司销售的产品,均保证全国上牌,如因我公司车辆问题不能上牌,将全额退款并赔偿客户损失。所有车型均采用原装底盘,我公司对产品质量严格把关,产品售后由我公司负责到底。上装部分免费保修一年,售后服务省内24小时到达,省外48小时到达,终身提供技术指导,终身配件成本供应。
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
分期付款
两卡一证优势:手续简单便捷,客户仅需提供身份证,驾驶证,银行流水,半小时审批就能出结果。放款速度快,所有资料准备齐全提交银行当天放款。放款金额大,5-20万任意放,无需家访。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。