东风畅行D1S程力起重8吨四节臂详细配置参数
东风畅行D1S程力起重8吨四节臂配置
底盘配置:东风畅行D1S驾驶室,玉柴200马力发动机(YCS04200-68),5100mm轴距,法士特8档箱变 速 箱,前 后 桥:5T/10T,280mm分体式直通三层大梁,10.00R20钢丝胎,原厂空调,气囊座椅,四合一中控门锁,电动门窗,多功能方向盘,多媒体显示屏,行车记录仪,定速巡航。
上装配置:程力起重8吨四节臂吊机,工作半径13.5米,举升高度16.1米,带散热器,远程油门,上操,工作灯,过卷报警,一键启停。可选装直臂、折臂吊机
货厢尺寸:5800,6100×2400,2450×550,600(mm)
东风畅行D1S程力起重8吨四节臂图片点击查看大图
随车吊专用功能视频
工作参数
直臂式吊机 | 折臂式吊机 | ||||||
型号 | 举升高度(米) | 工作半径(米) | 备注 | 型号 | 举升高度(米) | 工作半径(米) | 备注 |
2吨2节 | 6.8 | 5.8 | 全回转 | 2吨2节 | 7.5 | 4.78 | 齿条缸 |
2吨3节 | 9 | 7.7 | 全回转 | 3.2吨2节 | 8.5 | 5.69 | 齿条缸 |
3.2吨2节 | 6.8 | 5.5 | 全回转 | 3.2吨3节 | 10 | 7.3 | 齿条缸 |
3.2吨3节 | 9.5 | 7.5 | 全回转 | 4吨3节 | 10.2 | 7.3 | 齿条缸 |
4吨3节 | 10 | 7.93 | 全回转 | 5吨3节 | 11 | 8 | 全液压,全回转 |
4吨4节 | 11.5 | 9.4 | 全回转 | 5吨4节 | 12.8 | 9.92 | 全液压,全回转 |
5吨3节 | 10.5 | 8.7 | 全液压,全回转 | 6.3吨3节 | 11 | 8 | 全液压,全回转 |
5吨4节 | 12.5 | 11 | 全液压,全回转 | 6.3吨4节 | 13 | 9.92 | 全液压,全回转 |
6.3吨3节 | 11 | 9 | 全液压,全回转 | 8吨4节 | 13 | 9.75 | 全液压,全回转,带高空座椅 |
6.3吨4节 | 12.8 | 11 | 全液压,全回转 | 10吨4节 | 13 | 9.75 | 全液压,全回转,带高空座椅 |
8吨4节 | 13.5 | 11.5 | 全液压,全回转,带高空座椅 | 12吨4节 | 13 | 9.78 | 全液压,全回转,带高空座椅 |
10吨4节 | 14 | 12 | 全液压,全回转,带高空座椅 | 14吨5节 | 14 | 11.4 | 全液压,全回转,带高空座椅 |
12吨4节 | 14.5 | 12.5 | 全液压,全回转,带高空座椅 | 16吨5节 | 15 | 12 | 全液压,全回转,带高空座椅 |
14吨4节 | 17.8 | 15.8 | 全液压,全回转,带高空座椅 | 20吨7节 | 20 | 16.8 | 全液压,全回转,带高空座椅 |
16吨5节 | 20 | 18.5 | 全液压,全回转,带高空座椅 | 25吨9节 | 20 | 16.4 | 全液压,全回转,带高空座椅,无线遥控 |
20吨6节 | 26.35 | 24.35 | 全液压,全回转,带高空座椅 | 30吨7节 | 16.2 | 全液压,全回转,带高空座椅 |
新款工艺
-
起重臂伸缩机构
-
主体机架
-
辅助后支腿
-
回转减速机
-
液压绞车
-
液压多路阀
-
前支腿
-
回转支承
-
平衡阀
-
照明工作灯
-
过卷报警器
-
变幅油缸
选装配置
-
单人吊篮
-
加砖器
-
抓木器1
-
钻杆
-
液压爬梯
-
自卸功能
-
双人吊篮
-
抓木器
公告参数
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 随车起重运输车 | 批次 | 378 | ||
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6370,6305,5870,5805 | ||
整备质量(Kg) | 11500,12000 | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |||
外形尺寸(mm) | 8400,8600,9000,7410,7550,7810,7950 x 2500,2550 x 3580,3680,3880,3750,3800,3850 | ||||
货厢尺寸(mm) | 5100,5600,5800,6000,6100,4300,4500,4800 x 2350,2450 x 550,600 | ||||
接近角/离去角(°) | 21/13,21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2460,1370/2530,1300/2600,1300/2160,1440/2160,1300/2310,1440/2310 | ||
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 | ||
备注 | 随底盘选装驾驶室外观及单排驾驶室.选择吊机,选装货箱结构及上装座椅操作布置及扶梯,驾驶室遮阳板为选装可不安装;该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS200/6300/3100;SQ6.3SA4/8000/3600;V800,SQS200/8000/3300,S200(SQS200,SPS20000,QYS200,URV503,URV504,URV505,URV634,URG805,URG806,URV804,S2005)/8000/3800,ZLT2000ZLT2000V4,/8000/3500,SQS200/8000/4500,SQS200/8000/4000,/8000/3500,SQS200/8000/4500,SQS200/8000/3500,SQS175/7000/3100;选装折臂吊机,折臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS200(SQZ160)/8000/3600;整车长/轴距对应关系:8400/4500,8600/4700,9000/5100,7410/3950,7550/3950,7810/4200,7950/4200;侧防护材料为Q235时与车辆采用螺栓连接或焊接,侧防护材料为工程塑料时与车辆采用螺栓连接,后防护材料为Q235时断面尺寸为120×60,与车辆采用螺栓连接或焊接,后防护材料为DL510时断面尺寸为120×80,与车辆采用螺栓连接,后防护离地高度可为440mm,460mm,480mm.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS04200-68,YCS06220-60,YCK05230-61,YCS04220-61A,YCS04200-66,YCS04220-66对应油耗值均为25.9L/100km,D43TCIF1,D4.5NS6B240对应油耗值均为22.9L/100km,该车可选装ETC车载装置.驾驶室前脸选装“东风专用底盘”字体.选装银灰色轮辋.选装上车踏步.选装前轮罩样式.选装遮阳板上"东风商用车"字体.选装保险杠样式. | ||||
【整车其他参数】 | |||||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 商标名称 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||||
前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147 |
售后服务
程力专汽在此承诺:凡属本公司销售的产品,均保证全国上牌,如因我公司车辆问题不能上牌,将全额退款并赔偿客户损失。所有车型均采用原装底盘,我公司对产品质量严格把关,产品售后由我公司负责到底。上装部分免费保修一年,售后服务省内24小时到达,省外48小时到达,终身提供技术指导,终身配件成本供应。
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
分期付款
两卡一证优势:手续简单便捷,客户仅需提供身份证,驾驶证,银行流水,半小时审批就能出结果。放款速度快,所有资料准备齐全提交银行当天放款。放款金额大,5-20万任意放,无需家访。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。