底盘配置: 陕汽德龙底盘,L3000驾驶室,玉柴245马力发动机 ,11吨 单级减速后桥,10.00R20子午胎 ,电动空调 ,电动门窗 中控锁,液压座椅。
上装配置:罐体采用国标8mm优质钢板自动焊接制作,内部防腐防锈,中间合理安装防浪板。污水容积10方,清水容积5方,带互通功能(互通后清水量可达15方)。配德国品孚255L流量高压泵,液压卷盘,80米高压水管和优质液压系统,配10个标准喷头或一个水雷喷头,高压管自动清洁,冬季自动排水。配2BE-204水循真空泵,4寸吸污口、6寸排污口,后盖液压开启,罐体液压举升自卸,罐内污物可通过后盖直接倾倒,配视污窗、过滤网、大四通阀、防溢阀,配10米4寸吸污管一根。其余按厂内标准配置制作,具有真空度高、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
选装配置:可选装分动箱,带30水循环泵,可加装全车遥控、液满报警、吸满自停、渣浆泵、低水位报警、洒水功能。罐体多种外观颜色可选择。
随车附件:底盘合格证,整车合格证,车辆一致性证书,保修手册,服务站目录,专用上户发票,随车工具。
疏通功能 | 吸污功能 | ||
高压泵品牌 | 德国品孚或天津通洁 | 真空泵品牌 | 标配淄博水循环泵 |
驱动方式 | 底盘发动机+夹心取力器 | 驱动方式 | 取力器、潍柴380-420副机 |
疏通压力 | 20-24 Mpa | 抽吸压力 | -0.8Mpa |
疏通流量 | 每分钟215-350升 | 排气流量 | 每9-35立方 |
高压管长度 | 标配60-80米 | 排污管长度 | 标配1根10米 |
高压喷头 | 标配10个小喷头或1个水雷喷头 | 排污方式 | 加压排污+罐尾自流+举升倾倒 |
盘管卷盘 | 液压自动旋转 | 罐体材质 | 碳钢Q345、不锈钢304 |
防冻措施 | 高压泵标配气排水功能 | 中小型罐体厚度 | 罐体5毫米 、封头6毫米 |
水罐位置 | 分仓前置水箱或水箱边挂 | 大型罐体厚度 | 罐体6-8毫米、封头8毫米 |
选装配置 | 吸满报警、吸满自停、罐内防腐防锈处理、固液分离 |
选装专用喷头
-
标配德国品孚或天津通洁
-
标配液压卷盘,配80米高压管
-
标配高压泵维修包+密封圈
-
标配-10个不同功能喷头
-
标配-水循环真空泵
-
罐体举升,后盖开启
-
加装排污口
-
标配放管平台
-
选装一体圆罐
-
选装一体方罐
-
加装渣浆泵
-
加装固液分离
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 清洗吸污车 | 批次 | 372 | ||
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 5370,5305 | ||
整备质量(Kg) | 12500 | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
前排乘客(人) | 2,3 | 额定载客(人) | |||
外形尺寸(mm) | 7950,8350,8750,8950,9150 x 2550 x 3650 | ||||
货厢尺寸(mm) | x x | ||||
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2550,1450/2700,1450/2800,1450/2900,1450/3000 | ||
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 | ||
备注 | 该车装有取力器,真空泵,用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗; 罐体尺寸(直段长×直径)(mm):4700×1950,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):2650×1950,污水罐总容量6.96立方米,有效容积:6.63立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):2050×1950,清水罐总容量5.56立方米,有效容积:5.30立方米;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,且不能同时满载,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,罐体具有举升功能; 随底盘选装驾驶室; 侧后防护材质为Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):480; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7950/3950/2550,8350/4200/2700,8750/4500/2800,8950/4600/2900,9150/4700/3000; ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V; 选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置; 选装后部卷盘样式,选装后盖液压锁紧装置; 随底盘选装驾驶室前脸外观,选装前部灯具外观,选装前围外观,选装前保险杠外观,选装侧围外观,选装后视镜及镜杆外观,选装前部贴字标识外观,选装驾驶室外部图案,选装驾驶室前挡风玻璃处增加摄像头布置外观。 | ||||
【整车其他参数】 | |||||
底盘型号 | SX1182GP6501 | 商标名称 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
前轮距(mm) | 1970,1937,1910 | 后轮距(mm) | 1860,1810,1830 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YCK05210-60;YCK05240-60;YCS06245-60A;D45TCIF1;YCS06245-60;D6.7NS6B230;YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 5132;5132;6234;4461;6234;6700;4156 | 157;176;180;162;180;169;147 |
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。