底盘配置:陕汽轩德底盘,翼9单排/1995驾驶室、玉柴180马力、3800轴距,陕齿8JS85E-C/带取力器、电动门窗、中控锁、离合助力;前桥3.2T、后桥8T、轮胎8.25R20钢丝胎,100Ah免维护双电瓶;130L铝合金油箱;800x232/6+4双层大梁。
上装配置:罐体采用国标6mm优质碳钢板自动焊接制作,内部防腐防锈,中间合格安装防浪板。污水容积8方,清水容积4方,带互通功能(互通后清水量可达12方)。配德国品孚 255L流量高压泵,液压卷盘,80米高压水管和优质液压系统,配10个标准喷头或一个水雷喷头,高压管自动清洁,冬季自动排水。配SK-15水环式真空吸污泵,4寸吸污口、6寸排污口,600后盖液压开启,罐体液压举升自卸,罐内污物可通过后盖直接倾倒,配视污窗、四通阀、防溢阀,配10米4寸吸污管一根。其余按厂内标准配置制作,具有真空度高、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。
选装配置:可加装全车遥控、液满报警、吸满自停、渣浆泵、低水位报警、洒水功能。罐体多种外观颜色可选择。
随车附件:底盘合格证,整车合格证,车辆一致性证书,保修手册,服务站目录,专用上户发票,随车工具。
疏通功能 | 吸污功能 | ||
高压泵品牌 | 德国品孚或天津通洁 | 真空泵品牌 | 标配淄博水循环泵 |
驱动方式 | 底盘发动机+夹心取力器 | 驱动方式 | 取力器、潍柴380-420副机 |
疏通压力 | 20-24 Mpa | 抽吸压力 | -0.8Mpa |
疏通流量 | 每分钟215-350升 | 排气流量 | 每9-35立方 |
高压管长度 | 标配60-80米 | 排污管长度 | 标配1根10米 |
高压喷头 | 标配10个小喷头或1个水雷喷头 | 排污方式 | 加压排污+罐尾自流+举升倾倒 |
盘管卷盘 | 液压自动旋转 | 罐体材质 | 碳钢Q345、不锈钢304 |
防冻措施 | 高压泵标配气排水功能 | 中小型罐体厚度 | 罐体5毫米 、封头6毫米 |
水罐位置 | 分仓前置水箱或水箱边挂 | 大型罐体厚度 | 罐体6-8毫米、封头8毫米 |
选装配置 | 吸满报警、吸满自停、罐内防腐防锈处理、固液分离 |
选装专用喷头
-
标配德国品孚或天津通洁
-
标配液压卷盘,配80米高压管
-
标配高压泵维修包+密封圈
-
标配-10个不同功能喷头
-
标配-水循环真空泵
-
罐体举升,后盖开启
-
加装排污口
-
标配放管平台
-
选装一体圆罐
-
选装一体方罐
-
加装渣浆泵
-
加装固液分离
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 清洗吸污车 | 批次 | 378 | ||
总质量(Kg) | 14000 | 额定载质量(Kg) | 4805,4870,5305,5370 | ||
整备质量(Kg) | 9000,8500 | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
前排乘客(人) | 3,2 | 额定载客(人) | |||
外形尺寸(mm) | 7510,7470 x 2400,2350,2300 x 3500,3450,3400,3350,3300 | ||||
货厢尺寸(mm) | x x | ||||
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1240/2470,1200/2470 | ||
轴荷(Kg) | 4850/9150 | 最高车速(Km/h) | 89 | ||
备注 | 1、该车专用装置主要由清水罐和污水罐组成,用于下水道排污及疏通,罐体带有举升功能。清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载;罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):5000×1800,其中罐体前段2000mm为清水罐,清水罐罐体总容量4.09立方米,有效容积3.9立方米,罐体后段3000mm为污水罐,污水罐罐体总容量6.3立方米,有效容积6立方米。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高:420mm。3、ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V,随底盘选装驾驶室,选装罐体侧面及后部结构样式。选装驾驶室前脸LOGO结构样式。 | ||||
【整车其他参数】 | |||||
底盘型号 | SX1140NP6341 | 商标名称 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 3400,3800,4200 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | ||||
前轮距(mm) | 1790,1830,1770 | 后轮距(mm) | 1650,1660 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D40TCIF1;YCS04180-68;D36TCIF1;YCY30170-61 | 昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;成都云内动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 4052;4156;3610;2970 | 135;132;130;125 |
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。